Taman Iskandar Muda Gelar Diskusi bertajuk: Perubahan UUPA Apakah Perlu?
DAFTAR ASET TIM
1) Data Meunasah/Mesjid di Cabang Taman Iskandar Muda
No | Cabang | Pembangunan | Luas (m2) | Perkiraan Nilai Total (Th. 2002) (Rp) | ||
Mulai | Selesai | Tanah | Bangunan | |||
1 | Banten 1 (Cilegon) | 1998 | 90 % | 100 | 200 (2 lt) | 225.000.000,- |
2 | Banten 2 (Rangkas Bitung) | 2001 | 20 % | 210 | 135 (2 lt) | 127.350.000,- |
3 | Bekasi Kota | 1998 | 40 % | 250 | 198 | 248.000.000,- |
4 | Bogor | 1998 | 2001 | 600 | 600 (2 lt) | 600.000.000,- |
5 | Cikarang | 2001 | 300 | 200 | 180.000.000,- | |
6 | Ciputat | 1985 | 1988 | 200 | 400 (2 lt) | 520.000.000,- |
7 | Cirebon | |||||
8 | Depok | 2006 | 50 % | 440 | 575 (2 lt) | 50.500.000,- |
9 | Jatiasih | – | – | 300 | – | – |
10 | Jatisampurna | – | – | – | – | – |
11 | Kby. Lama-Bintaro | 2002 | 90 % | 450 | 400 (2 lt | 580.000.000,- |
12 | Kebon Jeruk | 1981 | 1988 | 500 | 800 (2 lt) | 1.710.000.000, |
13 | Kembangan | 1995 | 40 % | 600 | 500 (2 lt) | 750.000.000,- |
14 | Klender | 1988 | 1992 | 400 | 720 (2 lt) | 992.000.000,- |
15 | Leuwiliang | – | – | – | – | – |
16 | Matraman | 1982 | 1985 | 350 | 762 (2 lt) | 1.755.500.000, |
17 | Mataram (NTB) | |||||
18 | Parung | 1988 | 1999 | 400 | 300 | 420.000.000,- |
19 | Pasar Minggu (lama) | 1978 | 1983 | 100 | 200 (2 lt) | 390.000.000,- |
20 | Pasar Minggu (baru) | 1996 | 2001 | 500 | 400 (2 lt) | 840.000.000,- |
21 | Pasar Kemis | |||||
22 | Pondok Gede | 1984 | 1990 | 500 | 560 (2 lt) | 1.047.000.000, |
23 | Tanjung Priok 1 (Lama) | 1983 | 1988 | 265 | 200 (2 lt) | 385.500.000,- |
24 | Tanjung Priok 2 (Baru) | |||||
25 | Tangerang | 1990 | 305 | 400 (2 lt) | 745.000.000,- | |
26 | Depok Sukmajaya | 2005 | 224 | 180 | – | |
27 | Parungpanjang | 2006 | 565 | 154 (2 lt) | – | |
28 | Balaraja | – | 150 | – | – | |
29 | Cikupa | 2009 | – | 501 | – | 153.000.000,- |
30 | Bojonggede | – | – | 120 | 120 | 135.000.000,- |
Jumlah | 7.880 | 8.004 | 11.853.350.000,- |
2) Asrama Mahasiswa
1) Asrama FOBA
2) Asrama Perahu (Wisma TIM)
3) Asrama Laut Tawar
4) Asrama Leuser-Bogor
5) Asrama Putri Malahayati-Bogor